LT-11 · Baltimore, MD

Apollo Square

Apollo Square Neighborhood Network. Switched on Oct 13, 2012; 1,700 households connected through 89 nodes.

About the network

Apollo Square is a neighborhood of brick rowhouses and a few small apartment blocks around a square laid out in the 1920s for workers at the waterfront plants. The plants closed decades ago; the square, and its residents’ association, did not.

The network was built by the residents’ association in 2012 after a survey found that most households were paying for service that dropped every evening. It is one of the most heavily used LoTek networks for its size.

Schematic

Schematic of the Apollo Square network 89 nodes: 6 hubs, 2 relays and 81 rooftop nodes. All are online. Backbone links join the hubs and relays, each rooftop links to its nearest hub, and 2 backhaul links leave the network. Positions are approximate and drawn on a lettered grid, not a map. Every node is listed in the table below. ABCDEFGH12345 BH1BH2 N-0238N-0239N-0312N-0492N-0970N-3007

Hub Relay Rooftop Backbone Access Backhaul Offline Degraded

Uptime

99.97% uptime over the last 90 days, with 1 day of degraded service or maintenance.

90 days agoToday

Governance

Owned by
Apollo Square Neighborhood Network
Legal home
Tenants’ association, incorporated as a nonprofit
Members
1,700 households, one vote each
Monthly assembly
Third Wednesday of each month, 7:30 pm, at the union hall
Annual assembly
Every November
Maintenance fund
$6 a month per household, suggested. No household is disconnected for not paying.

Stewards

Elected by the members. Listed by first name and initial.

  • Sione M.Network steward · since 2022
  • Dorothy K.Treasurer · since 2017
  • Emeka M.Membership steward · since 2017
  • Gabriel S.Training steward · since 2017

Backhaul

Links that carry the network’s traffic to the wider internet.

Backhaul links
LinkMediumCapacityFar endPeak use yesterday
LT-11-BH1 Fiber 10 Gbps Baltimore internet exchange 34%
LT-11-BH2 Licensed microwave, 11 GHz 2 Gbps Carrollton Row 47%

Maintenance log

  1. Power cut. The rooftop nodes on the affected blocks went down with the grid. Hubs stayed up on battery.

  2. Firmware 4.6.2 rollout. Staged firmware rollout to every node, one hub’s area at a time. Each node restarted once.

  3. Hardware refresh: 3 nodes upgraded to Gantry H5 over the year.

  4. Expansion: three new nodes in 2026, mostly in grids D2, F4 and H2.

  5. High winds: 8 rooftop mounts checked and re-secured.

  6. Hardware refresh: 27 nodes upgraded to Stoop R6 over the year.

  7. Annual assembly: 141 members attended and elected two stewards.

  8. Cable to N-3060 replaced; squirrels again.

  9. Radio on N-3044 replaced after water got into the enclosure.

  10. Tree trimming along two backbone paths, with the city’s parks crew.

  11. Battery modules replaced at 6 hubs ahead of winter.

  12. Hardware build night: 15 Stoop nodes assembled from parts.

  13. Expansion: six new nodes in 2024, mostly in grids A2, B4 and C3.

  14. New hub on the public school roof, under a district agreement: N-3007.

  15. Power injector for N-1279 replaced after a surge.

  16. Expansion: five new nodes in 2023, mostly in grids C2, E4 and F4.

  17. Backhaul upgraded from 1 Gbps to 10 Gbps fiber.

  18. Hardware refresh: 4 nodes upgraded to Gantry H4 over the year.

  19. Firmware 4.0 rolled out to every node.

  20. New hub on the apartment tower roof, twelve storeys: N-0970.

  21. Firmware 3.0 rolled out to every node.

  22. New hub on the mill building roof: N-0312.

  23. Expansion: five new nodes in 2012, mostly in grids D4, E1 and E4.

  24. Network switched on: 23 nodes across the first few blocks.

  25. Founding assembly: the Apollo Square Neighborhood Network adopts its charter and elects four stewards.

89 nodes in Apollo Square, in the order they were installed.

Nodes in Apollo Square
NodeRoleSiteGridHardwareInstalledUptime, 30 daysStatus
N-0238 Hub Recreation center roof C4 Gantry H4 2012-10-13 99.97% Online
N-0239 Hub Public housing tower roof, under a housing authority agreement H2 Gantry H4 2012-10-13 99.84% Online
N-0240 Relay Parapet relay E3 Span P4 2012-10-13 99.99% Online
N-0241 Rooftop Garden apartment building D1 Stoop R5 2012-10-13 99.92% Online
N-0242 Rooftop Church hall D4 Stoop R6 2012-10-13 99.95% Online
N-0243 Rooftop Triple-decker C2 Stoop R6 2012-10-13 99.90% Online
N-0244 Rooftop Barbershop G1 Stoop R6 2012-10-13 99.98% Online
N-0245 Rooftop Laundromat B4 Stoop R6 2012-10-13 99.97% Online
N-0246 Rooftop Laundromat D5 Stoop R5 2012-10-13 99.91% Online
N-0247 Rooftop Two-family house G5 Stoop R5 2012-10-13 99.99% Online
N-0248 Rooftop Triple-decker H3 Stoop R6 2012-10-13 99.92% Online
N-0249 Rooftop Three-family house G3 Stoop R6 2012-10-13 99.84% Online
N-0250 Rooftop Rowhouse G5 Stoop R5 2012-10-13 99.82% Online
N-0251 Rooftop Walk-up, four storeys A3 Stoop R5 2012-10-13 99.96% Online
N-0252 Rooftop Laundromat C4 Stoop R4 2012-10-13 99.95% Online
N-0253 Rooftop Two-family house F4 Stoop R5 2012-10-13 99.84% Online
N-0254 Rooftop Barbershop B3 Stoop R5 2012-10-13 99.80% Online
N-0255 Rooftop Rowhouse A1 Stoop R5 2012-10-13 99.93% Online
N-0256 Rooftop Apartment building, six storeys G2 Stoop R5 2012-10-13 99.91% Online
N-0257 Rooftop Triple-decker H4 Stoop R6 2012-10-13 99.99% Online
N-0258 Rooftop Garden apartment building G3 Stoop R6 2012-10-13 99.84% Online
N-0259 Rooftop Two-family house D2 Stoop R5 2012-10-13 99.93% Online
N-0260 Rooftop Two-family house F4 Stoop R6 2012-10-13 99.93% Online
N-0262 Rooftop Rowhouse F5 Stoop R6 2012-11-04 99.86% Online
N-0264 Rooftop Two-family house G4 Stoop R6 2012-11-10 99.82% Online
N-0267 Rooftop Rowhouse D4 Stoop R4 2012-12-02 99.95% Online
N-0269 Rooftop Duplex E4 Stoop R6 2012-12-26 99.85% Online
N-0270 Rooftop Two-family house E1 Stoop R5 2012-12-26 99.94% Online
N-0312 Hub Mill building roof A2 Gantry H5 2013-06-15 99.90% Online
N-0317 Rooftop Apartment building, six storeys B2 Stoop R5 2013-07-07 99.82% Online
N-0486 Rooftop Rowhouse E5 Stoop R5 2014-06-24 99.99% Online
N-0492 Hub Parish bell tower F4 Gantry H5 2014-07-20 99.85% Online
N-0495 Rooftop Triple-decker C2 Stoop R6 2014-07-27 99.99% Online
N-0557 Rooftop Duplex H1 Stoop R6 2014-10-14 99.92% Online
N-0608 Rooftop Laundromat B5 Stoop R6 2014-11-05 99.89% Online
N-0612 Rooftop Two-family house B1 Stoop R5 2014-11-25 99.82% Online
N-0620 Rooftop Barbershop C1 Stoop R5 2014-12-26 99.87% Online
N-0622 Rooftop Walk-up, three storeys H5 Stoop R5 2015-01-04 99.99% Online
N-0623 Rooftop Apartment building, six storeys G2 Stoop R5 2015-01-04 99.99% Online
N-0637 Rooftop Laundromat C2 Stoop R5 2015-02-28 99.94% Online
N-0738 Rooftop Duplex A3 Stoop R5 2015-07-28 99.80% Online
N-0876 Rooftop Two-family house C1 Stoop R5 2016-02-22 99.94% Online
N-0924 Rooftop Garden apartment building F3 Stoop R5 2016-06-17 99.94% Online
N-0969 Rooftop Bungalow H1 Stoop R5 2016-08-16 99.85% Online
N-0970 Hub Apartment tower roof, twelve storeys D1 Gantry H5 2016-08-17 99.91% Online
N-1023 Rooftop Two-family house B3 Stoop R5 2016-10-26 99.89% Online
N-1048 Rooftop Walk-up, three storeys G3 Stoop R5 2016-11-02 99.95% Online
N-1083 Rooftop Walk-up, four storeys A3 Stoop R5 2017-03-04 99.83% Online
N-1185 Rooftop Duplex A2 Stoop R5 2017-07-07 99.98% Online
N-1222 Rooftop Walk-up, three storeys G3 Stoop R6 2017-09-05 99.85% Online
N-1226 Rooftop Corner store C4 Stoop R6 2017-10-13 99.83% Online
N-1279 Rooftop Walk-up, three storeys A1 Stoop R4 2017-12-28 99.97% Online
N-1286 Rooftop Bungalow C1 Stoop R5 2018-01-04 99.82% Online
N-1295 Rooftop Walk-up, four storeys H5 Stoop R6 2018-02-11 99.97% Online
N-1297 Rooftop Two-family house G1 Stoop R6 2018-02-16 99.82% Online
N-1301 Rooftop Triple-decker B3 Stoop R4 2018-02-22 99.89% Online
N-1437 Rooftop Garden apartment building B3 Stoop R5 2018-08-16 99.84% Online
N-1529 Rooftop Two-family house B1 Stoop R6 2018-12-03 99.80% Online
N-1566 Rooftop Three-family house H3 Stoop R5 2019-02-23 99.90% Online
N-1575 Rooftop Apartment building, six storeys C3 Stoop R5 2019-03-09 99.82% Online
N-1596 Rooftop Walk-up, four storeys G1 Stoop R4 2019-03-16 99.85% Online
N-1693 Rooftop Walk-up, three storeys G2 Stoop R4 2019-08-15 99.89% Online
N-1742 Rooftop Bungalow D2 Stoop R6 2019-10-23 99.97% Online
N-1787 Rooftop Duplex A4 Stoop R5 2019-12-27 99.89% Online
N-1809 Rooftop Walk-up, four storeys B5 Stoop R6 2020-02-24 99.96% Online
N-1902 Rooftop Corner store E5 Stoop R5 2020-05-02 99.95% Online
N-1907 Rooftop Rowhouse B2 Stoop R5 2020-05-16 99.92% Online
N-2132 Rooftop Walk-up, three storeys F3 Stoop R6 2021-01-16 99.84% Online
N-2237 Rooftop Two-family house C5 Stoop R5 2021-06-27 99.99% Online
N-2284 Rooftop Walk-up, three storeys G3 Stoop R6 2021-09-06 99.85% Online
N-2314 Rooftop Duplex H4 Stoop R5 2021-09-21 99.82% Online
N-2395 Rooftop Garden apartment building B3 Stoop R5 2022-01-31 99.83% Online
N-2632 Rooftop Garden apartment building G4 Stoop R5 2022-11-25 99.91% Online
N-2652 Rooftop Garden apartment building H4 Stoop R5 2023-01-09 99.81% Online
N-2750 Rooftop Triple-decker F4 Stoop R5 2023-05-09 99.83% Online
N-2797 Rooftop Triple-decker C2 Stoop R5 2023-07-10 99.87% Online
N-2810 Rooftop Walk-up, four storeys H3 Stoop R5 2023-07-31 99.95% Online
N-2891 Rooftop Barbershop E4 Stoop R5 2023-11-07 99.90% Online
N-2934 Rooftop Walk-up, three storeys B4 Stoop R6 2024-02-01 99.94% Online
N-2951 Rooftop Three-family house C3 Stoop R5 2024-03-13 99.94% Online
N-2958 Rooftop Two-family house G3 Stoop R5 2024-04-04 99.89% Online
N-3007 Hub Public school roof, under a district agreement G4 Gantry H4 2024-05-25 99.83% Online
N-3044 Rooftop Barbershop A2 Stoop R6 2024-08-07 99.97% Online
N-3060 Rooftop Garden apartment building E1 Stoop R6 2024-08-28 99.94% Online
N-3292 Rooftop Duplex C1 Stoop R6 2025-08-23 99.86% Online
N-3304 Relay Parapet relay A5 Span P4 2025-09-23 99.81% Online
N-3430 Rooftop Bungalow H2 Stoop R6 2026-04-26 99.91% Online
N-3606 Rooftop Laundromat F4 Stoop R6 2026-06-08 99.88% Online
N-3689 Rooftop Walk-up, four storeys D2 Stoop R6 2026-10-16 99.99% Online