Links
18 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0238 | Hub | 60 GHz backbone | 445 m | -66 dBm | 1,320 Mbps | Up |
| N-0240 | Relay | 60 GHz backbone | 435 m | -66 dBm | 1,320 Mbps | Up |
| N-0241 | Rooftop | 5 GHz | 125 m | -49 dBm | 820 Mbps | Up |
| N-2797 | Rooftop | 5 GHz | 130 m | -49 dBm | 810 Mbps | Up |
| N-0620 | Rooftop | 5 GHz | 60 m | -50 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-0876 | Rooftop | 5 GHz | 45 m | -50 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-3689 | Rooftop | 5 GHz | 140 m | -50 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-0243 | Rooftop | 5 GHz | 180 m | -52 dBm | 750 Mbps | Up |
| N-0259 | Rooftop | 5 GHz | 190 m | -52 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-1742 | Rooftop | 5 GHz | 130 m | -52 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-0637 | Rooftop | 5 GHz | 105 m | -52 dBm | 720 Mbps | Up |
| N-0270 | Rooftop | 5 GHz | 175 m | -52 dBm | 750 Mbps | Up |
| N-3292 | Rooftop | 5 GHz | 85 m | -53 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-0612 | Rooftop | 5 GHz | 215 m | -53 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-0495 | Rooftop | 5 GHz | 170 m | -54 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-1286 | Rooftop | 5 GHz | 165 m | -55 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-3060 | Rooftop | 5 GHz | 200 m | -55 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-1529 | Rooftop | 5 GHz | 210 m | -58 dBm | 600 Mbps | Up |
History
Upgraded to Gantry H5.
Upgraded to Gantry H3.
Installed as a Gantry H2.
New hub on the apartment tower roof, twelve storeys: N-0970.