LT-11 · Apollo Square, Baltimore

N-3007

Hub node in Apollo Square, Baltimore: public school roof, under a district agreement, grid G4.

Links

15 links, as reported in the latest poll.

Links from N-3007
NeighborRoleBandDistanceSignalLink rateState
N-0492 Hub 60 GHz backbone 295 m -60 dBm 1,500 Mbps Up
N-0239 Hub 60 GHz backbone 310 m -60 dBm 1,500 Mbps Up
N-0264 Rooftop 5 GHz 50 m -47 dBm 840 Mbps Up
N-2632 Rooftop 5 GHz 110 m -49 dBm 790 Mbps Up
N-1222 Rooftop 5 GHz 95 m -49 dBm 820 Mbps Up
N-2958 Rooftop 5 GHz 140 m -50 dBm 800 Mbps Up
N-3606 Rooftop 5 GHz 140 m -50 dBm 770 Mbps Up
N-0257 Rooftop 5 GHz 135 m -51 dBm 770 Mbps Up
N-0258 Rooftop 5 GHz 170 m -51 dBm 770 Mbps Up
N-2652 Rooftop 5 GHz 135 m -51 dBm 760 Mbps Up
N-0250 Rooftop 5 GHz 170 m -52 dBm 750 Mbps Up
N-2314 Rooftop 5 GHz 95 m -52 dBm 760 Mbps Up
N-0622 Rooftop 5 GHz 175 m -52 dBm 760 Mbps Up
N-0924 Rooftop 5 GHz 195 m -55 dBm 690 Mbps Up
N-1295 Rooftop 5 GHz 195 m -56 dBm 660 Mbps Up

History

  1. Installed as a Gantry H4.

  2. New hub on the public school roof, under a district agreement: N-3007.