LT-11 · Apollo Square, Baltimore

N-0312

Hub node in Apollo Square, Baltimore: mill building roof, grid A2.

Links

13 links, as reported in the latest poll.

Links from N-0312
NeighborRoleBandDistanceSignalLink rateState
N-3304 Relay 60 GHz backbone 370 m -61 dBm 1,470 Mbps Up
N-0238 Hub 60 GHz backbone 345 m -63 dBm 1,410 Mbps Up
N-1185 Rooftop 5 GHz 85 m -49 dBm 800 Mbps Up
N-1907 Rooftop 5 GHz 145 m -50 dBm 790 Mbps Up
N-1279 Rooftop 5 GHz 170 m -51 dBm 760 Mbps Up
N-0738 Rooftop 5 GHz 145 m -51 dBm 770 Mbps Up
N-3044 Rooftop 5 GHz 75 m -52 dBm 740 Mbps Up
N-0255 Rooftop 5 GHz 195 m -53 dBm 730 Mbps Up
N-0254 Rooftop 5 GHz 175 m -54 dBm 680 Mbps Up
N-0317 Rooftop 5 GHz 170 m -54 dBm 710 Mbps Up
N-1083 Rooftop 5 GHz 135 m -54 dBm 690 Mbps Up
N-0251 Rooftop 5 GHz 200 m -57 dBm 620 Mbps Up
N-1787 Rooftop 5 GHz 210 m -58 dBm 610 Mbps Up

History

  1. Upgraded to Gantry H5.

  2. Upgraded to Gantry H4.

  3. Upgraded to Gantry H3.

  4. Installed as a Gantry H2.

  5. New hub on the mill building roof: N-0312.