Links
18 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0856 | Hub | 24 GHz backbone | 615 m | -64 dBm | 1,040 Mbps | Up |
| N-1138 | Rooftop | 5 GHz | 120 m | -50 dBm | 780 Mbps | Up |
| N-1551 | Rooftop | 5 GHz | 90 m | -50 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-2903 | Rooftop | 5 GHz | 65 m | -50 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-0105 | Rooftop | 5 GHz | 190 m | -53 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-1830 | Rooftop | 5 GHz | 160 m | -53 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-3297 | Rooftop | 5 GHz | 220 m | -54 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-2044 | Rooftop | 5 GHz | 145 m | -55 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-0222 | Rooftop | 5 GHz | 260 m | -55 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-0883 | Rooftop | 5 GHz | 210 m | -56 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-2404 | Rooftop | 5 GHz | 185 m | -56 dBm | 640 Mbps | Up |
| N-0100 | Rooftop | 5 GHz | 295 m | -57 dBm | 630 Mbps | Up |
| N-2830 | Rooftop | 5 GHz | 180 m | -57 dBm | 650 Mbps | Up |
| N-0103 | Rooftop | 5 GHz | 225 m | -58 dBm | 610 Mbps | Up |
| N-0120 | Rooftop | 5 GHz | 305 m | -58 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-2959 | Rooftop | 5 GHz | 295 m | -59 dBm | 590 Mbps | Up |
| N-0099 | Rooftop | 5 GHz | 310 m | -61 dBm | 540 Mbps | Up |
| N-1949 | Rooftop | 5 GHz | 310 m | -62 dBm | 540 Mbps | Up |
History
Upgraded to Gantry H5.
Upgraded to Gantry H4.
Installed as a Gantry H2.
New hub on the fire station roof, under a city agreement: N-0313.