Links
18 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0097 | Relay | 24 GHz backbone | 575 m | -60 dBm | 1,160 Mbps | Up |
| N-0313 | Hub | 24 GHz backbone | 615 m | -64 dBm | 1,040 Mbps | Up |
| N-2699 | Rooftop | 5 GHz | 150 m | -50 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-0107 | Rooftop | 5 GHz | 170 m | -52 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-0625 | Rooftop | 5 GHz | 150 m | -53 dBm | 720 Mbps | Up |
| N-2133 | Rooftop | 5 GHz | 215 m | -54 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-0156 | Rooftop | 5 GHz | 115 m | -54 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-2192 | Rooftop | 5 GHz | 135 m | -54 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-0116 | Rooftop | 5 GHz | 120 m | -54 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-0110 | Rooftop | 5 GHz | 160 m | -55 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-0693 | Rooftop | 5 GHz | 245 m | -55 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-1546 | Rooftop | 5 GHz | 130 m | -55 dBm | 670 Mbps | Up |
| N-0121 | Rooftop | 5 GHz | 225 m | -57 dBm | 630 Mbps | Up |
| N-0145 | Rooftop | 5 GHz | 235 m | -57 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-0634 | Rooftop | 5 GHz | 245 m | -57 dBm | 640 Mbps | Up |
| N-0112 | Rooftop | 5 GHz | 250 m | -57 dBm | 640 Mbps | Up |
| N-0314 | Rooftop | 5 GHz | 260 m | -57 dBm | 640 Mbps | Up |
| N-0142 | Rooftop | 5 GHz | 305 m | -58 dBm | 600 Mbps | Up |
History
Upgraded to Gantry H4.
Installed as a Gantry H2.
New hub on the community health center roof: N-0856.