LT-12 · Bronx, NY

Sheridan Flats

Sheridan Flats Mesh Cooperative. Switched on Apr 20, 2013; 2,237 households connected through 93 nodes.

About the network

Sheridan Flats covers about 47 blocks of the Bronx’s north side, mostly public housing towers and the walk-ups around them. The network was built by a mutual aid network after the only provider in the area was fined for advertising speeds it never delivered.

Schematic

Schematic of the Sheridan Flats network 93 nodes: 6 hubs, 1 relay and 86 rooftop nodes. All are online. Backbone links join the hubs and relays, each rooftop links to its nearest hub, and 3 backhaul links leave the network. Positions are approximate and drawn on a lettered grid, not a map. Every node is listed in the table below. ABCDEFGH12345 BH1BH2BH3 N-0283N-1805N-1910N-2238N-3166N-3185

Hub Relay Rooftop Backbone Access Backhaul Offline Degraded

Uptime

99.99% uptime over the last 90 days, with no days of degraded service or maintenance.

90 days agoToday

Governance

Owned by
Sheridan Flats Mesh Cooperative
Legal home
Tenants’ association, incorporated as a nonprofit
Members
2,237 households, one vote each
Monthly assembly
Second Thursday of each month, 6:30 pm, at the senior center
Annual assembly
Every June
Maintenance fund
$7 a month per household, suggested. No household is disconnected for not paying.

Stewards

Elected by the members. Listed by first name and initial.

  • Bao B.Network steward · since 2023
  • Kwame I.Treasurer · since 2022
  • Francisco L.Membership steward · since 2023
  • Xiomara L.Training steward · since 2017

Backhaul

Links that carry the network’s traffic to the wider internet.

Backhaul links
LinkMediumCapacityFar endPeak use yesterday
LT-12-BH1 Fiber 10 Gbps Bronx internet exchange 36%
LT-12-BH2 Licensed microwave, 11 GHz 2 Gbps Hunts Ridge 51%
LT-12-BH3 Fiber, donated by the library system 1 Gbps Public library network 51%

Maintenance log

  1. Firmware 4.6.2 rollout. Staged firmware rollout to every node, one hub’s area at a time. Each node restarted once.

  2. Heat wave: 3 rooftop nodes throttled; all recovered overnight.

  3. Expansion: five new nodes in 2026, mostly in grids D3, E2 and F4.

  4. Radio on N-0686 replaced after water got into the enclosure.

  5. Installer workshop: 18 residents trained and climbed their first roof.

  6. Annual assembly: 161 members attended and elected two stewards.

  7. Hardware refresh: 36 nodes upgraded to Stoop R6 over the year.

  8. Annual assembly: 164 members attended and elected two stewards.

  9. New hub on the parish bell tower: N-3185.

  10. Expansion: three new nodes in 2025, mostly in grids A2, D4 and G5.

  11. Grounding on N-0396 redone after an inspection found a corroded lug.

  12. New hub on the public school roof, under a district agreement: N-3166.

  13. N-0301 moved to the other side of the roof to clear a new air-conditioning unit.

  14. Expansion: four new nodes in 2024, mostly in grids A3, D1 and G3.

  15. N-1612 replaced under warranty after its radio stopped associating.

  16. Ice storm: 7 nodes offline until power was restored.

  17. Battery modules replaced at 2 hubs ahead of winter.

  18. Steward training on monitoring and fault-finding: 15 attended.

  19. Expansion: four new nodes in 2023, mostly in grids E4, F2 and F5.

  20. Hardware refresh: 33 nodes upgraded to Stoop R5 over the year.

  21. New hub on the community health center roof: N-2238.

  22. Firmware 4.0 rolled out to every node.

  23. Hardware refresh: 27 nodes upgraded to Stoop R4 over the year.

  24. Backhaul upgraded from 1 Gbps to 10 Gbps fiber.

  25. Firmware 3.0 rolled out to every node.

  26. Expansion: six new nodes in 2013, mostly in grids A2, C2 and E3.

  27. Network switched on: 20 nodes across the first few blocks.

  28. Founding assembly: the Sheridan Flats Mesh Cooperative adopts its charter and elects four stewards.

93 nodes in Sheridan Flats, in the order they were installed.

Nodes in Sheridan Flats
NodeRoleSiteGridHardwareInstalledUptime, 30 daysStatus
N-0283 Hub Former bank building roof A3 Gantry H5 2013-04-20 99.81% Online
N-0284 Relay Water tank stand B1 Span P4 2013-04-20 99.93% Online
N-0285 Rooftop Church hall G4 Stoop R4 2013-04-20 99.82% Online
N-0286 Rooftop Three-family house G4 Stoop R5 2013-04-20 99.96% Online
N-0287 Rooftop Church hall H1 Stoop R6 2013-04-20 99.96% Online
N-0288 Rooftop Rowhouse C4 Stoop R6 2013-04-20 99.99% Online
N-0289 Rooftop Rowhouse D3 Stoop R5 2013-04-20 99.82% Online
N-0290 Rooftop Walk-up, three storeys H2 Stoop R6 2013-04-20 99.99% Online
N-0291 Rooftop Duplex D4 Stoop R5 2013-04-20 99.80% Online
N-0292 Rooftop Duplex F2 Stoop R5 2013-04-20 99.86% Online
N-0293 Rooftop Triple-decker E3 Stoop R6 2013-04-20 99.95% Online
N-0294 Rooftop Rowhouse F5 Stoop R4 2013-04-20 99.88% Online
N-0295 Rooftop Church hall F1 Stoop R4 2013-04-20 99.98% Online
N-0296 Rooftop Church hall A4 Stoop R6 2013-04-20 99.80% Online
N-0297 Rooftop Walk-up, four storeys G2 Stoop R6 2013-04-20 99.85% Online
N-0298 Rooftop Apartment building, six storeys H2 Stoop R3 2013-04-20 99.84% Online
N-0299 Rooftop Laundromat B3 Stoop R5 2013-04-20 99.92% Online
N-0300 Rooftop Walk-up, four storeys F2 Stoop R6 2013-04-20 99.82% Online
N-0301 Rooftop Rowhouse G1 Stoop R5 2013-04-20 99.82% Online
N-0302 Rooftop Corner store G2 Stoop R6 2013-04-20 99.89% Online
N-0304 Rooftop Garden apartment building A2 Stoop R4 2013-05-18 99.91% Online
N-0306 Rooftop Laundromat C2 Stoop R6 2013-05-29 99.81% Online
N-0337 Rooftop Three-family house G5 Stoop R5 2013-08-23 99.93% Online
N-0340 Rooftop Three-family house H2 Stoop R5 2013-09-21 99.97% Online
N-0366 Rooftop Bungalow E3 Stoop R5 2013-11-22 99.93% Online
N-0372 Rooftop Two-family house G1 Stoop R4 2013-12-05 99.84% Online
N-0396 Rooftop Apartment building, six storeys D4 Stoop R5 2014-03-30 99.85% Online
N-0399 Rooftop Garden apartment building B2 Stoop R6 2014-03-31 99.81% Online
N-0400 Rooftop Garden apartment building B4 Stoop R5 2014-04-01 99.86% Online
N-0439 Rooftop Duplex H2 Stoop R6 2014-05-08 99.99% Online
N-0488 Rooftop Walk-up, three storeys B3 Stoop R5 2014-07-10 99.90% Online
N-0496 Rooftop Garden apartment building B2 Stoop R5 2014-07-27 99.87% Online
N-0630 Rooftop Rowhouse D2 Stoop R6 2015-01-28 99.86% Online
N-0640 Rooftop Bungalow E1 Stoop R5 2015-03-20 99.85% Online
N-0685 Rooftop Church hall E5 Stoop R5 2015-05-10 99.83% Online
N-0686 Rooftop Walk-up, four storeys H4 Stoop R6 2015-05-15 99.92% Online
N-0690 Rooftop Corner store C1 Stoop R5 2015-06-06 99.89% Online
N-0739 Rooftop Triple-decker D4 Stoop R5 2015-08-03 99.83% Online
N-0854 Rooftop Barbershop F4 Stoop R6 2015-11-30 99.82% Online
N-0863 Rooftop Rowhouse C4 Stoop R5 2016-01-05 99.95% Online
N-0872 Rooftop Two-family house G1 Stoop R6 2016-02-07 99.93% Online
N-0885 Rooftop Bungalow G3 Stoop R5 2016-04-07 99.99% Online
N-0922 Rooftop Rowhouse E2 Stoop R5 2016-06-12 99.99% Online
N-0975 Rooftop Walk-up, three storeys G2 Stoop R6 2016-09-04 99.93% Online
N-1017 Rooftop Walk-up, three storeys E1 Stoop R5 2016-10-11 99.89% Online
N-1021 Rooftop Walk-up, four storeys E5 Stoop R5 2016-10-20 99.80% Online
N-1141 Rooftop Rowhouse F4 Stoop R6 2017-05-10 99.97% Online
N-1144 Rooftop Three-family house B4 Stoop R5 2017-05-14 99.97% Online
N-1189 Rooftop Corner store D5 Stoop R6 2017-07-30 99.98% Online
N-1225 Rooftop Bungalow E4 Stoop R4 2017-10-05 99.82% Online
N-1258 Rooftop Apartment building, six storeys E2 Stoop R6 2017-10-27 99.86% Online
N-1270 Rooftop Walk-up, four storeys F3 Stoop R6 2017-12-03 99.88% Online
N-1514 Rooftop Corner store D2 Stoop R6 2018-10-15 99.95% Online
N-1515 Rooftop Laundromat G2 Stoop R4 2018-10-19 99.90% Online
N-1563 Rooftop Two-family house H1 Stoop R6 2019-02-17 99.99% Online
N-1612 Rooftop Barbershop G5 Stoop R4 2019-03-26 99.80% Online
N-1645 Rooftop Two-family house E1 Stoop R6 2019-06-02 99.82% Online
N-1652 Rooftop Garden apartment building H2 Stoop R5 2019-07-06 99.87% Online
N-1697 Rooftop Laundromat H5 Stoop R6 2019-08-27 99.83% Online
N-1732 Rooftop Rowhouse G1 Stoop R5 2019-09-21 99.93% Online
N-1805 Hub Recreation center roof D1 Gantry H4 2020-02-12 99.83% Online
N-1833 Rooftop Garden apartment building C5 Stoop R6 2020-04-12 99.89% Online
N-1910 Hub Branch library roof H1 Gantry H5 2020-05-21 99.87% Online
N-1950 Rooftop Two-family house D1 Stoop R6 2020-06-16 99.94% Online
N-1955 Rooftop Two-family house H5 Stoop R6 2020-06-23 99.91% Online
N-2100 Rooftop Church hall E5 Stoop R6 2020-11-09 99.97% Online
N-2143 Rooftop Laundromat H1 Stoop R6 2021-02-19 99.93% Online
N-2156 Rooftop Barbershop E1 Stoop R5 2021-03-29 99.83% Online
N-2238 Hub Community health center roof F3 Gantry H4 2021-06-29 99.96% Online
N-2271 Rooftop Three-family house D1 Stoop R5 2021-08-09 99.97% Online
N-2359 Rooftop Laundromat F5 Stoop R6 2021-11-07 99.95% Online
N-2387 Rooftop Two-family house G3 Stoop R6 2022-01-19 99.83% Online
N-2396 Rooftop Three-family house A5 Stoop R6 2022-01-31 99.95% Online
N-2498 Rooftop Garden apartment building G5 Stoop R5 2022-06-13 99.86% Online
N-2548 Rooftop Two-family house H1 Stoop R5 2022-07-19 99.80% Online
N-2597 Rooftop Rowhouse C5 Stoop R6 2022-09-18 99.83% Online
N-2619 Rooftop Barbershop C4 Stoop R5 2022-10-22 99.89% Online
N-2667 Rooftop Corner store F5 Stoop R6 2023-02-08 99.86% Online
N-2690 Rooftop Walk-up, three storeys F2 Stoop R6 2023-03-18 99.80% Online
N-2738 Rooftop Walk-up, three storeys H2 Stoop R5 2023-04-24 99.90% Online
N-2792 Rooftop Walk-up, three storeys E4 Stoop R5 2023-06-29 99.97% Online
N-3003 Rooftop Three-family house G3 Stoop R6 2024-05-18 99.82% Online
N-3011 Rooftop Corner store G4 Stoop R5 2024-06-07 99.80% Online
N-3115 Rooftop Corner store D1 Stoop R6 2024-11-06 99.84% Online
N-3127 Rooftop Apartment building, six storeys A3 Stoop R6 2024-11-26 99.99% Online
N-3166 Hub Public school roof, under a district agreement G5 Gantry H4 2025-01-27 99.82% Online
N-3175 Rooftop Two-family house A2 Stoop R6 2025-02-21 99.88% Online
N-3185 Hub Parish bell tower D4 Gantry H5 2025-03-16 99.83% Online
N-3373 Rooftop Church hall E2 Stoop R6 2026-02-09 99.92% Online
N-3424 Rooftop Apartment building, six storeys E2 Stoop R6 2026-04-20 99.91% Online
N-3649 Rooftop Apartment building, six storeys H2 Stoop R6 2026-08-18 99.80% Online
N-3650 Rooftop Bungalow F4 Stoop R6 2026-08-19 99.89% Online
N-3653 Rooftop Duplex D3 Stoop R6 2026-09-04 99.86% Online