LT-31 · San Juan, PR

Las Mareas

Red Comunitaria Las Mareas. Switched on Feb 24, 2018; 1,690 households connected through 89 nodes.

About the network

Las Mareas was built in early 2018, months after the hurricane, by neighbors who had gone without power or service for most of the autumn. Every hub runs on solar power with battery storage, and the network was designed from the start to keep working when the grid does not.

Schematic

Schematic of the Las Mareas network 89 nodes: 4 hubs, 1 relay, 78 rooftop nodes and 6 street nodes. 76 nodes online; N-1302 degraded, N-1316 offline, N-1317 offline, N-1325 offline, N-1329 offline, N-1334 degraded, N-1343 offline, N-1348 offline, N-1480 offline, N-1858 offline, N-2301 offline, N-2502 degraded, N-3441 offline. Backbone links join the hubs and relays, each rooftop links to its nearest hub, and 2 backhaul links leave the network. Positions are approximate and drawn on a lettered grid, not a map. Every node is listed in the table below. ABCDEFGH12345 BH1BH2 N-1302N-1321N-2502N-2930

Hub Relay Rooftop Street Backbone Access Backhaul Offline Degraded

Uptime

99.91% uptime over the last 90 days, with 2 days of degraded service or maintenance.

90 days agoToday

Governance

Owned by
Red Comunitaria Las Mareas
Legal home
Nonprofit corporation with a member-elected board
Members
1,690 households, one vote each
Monthly assembly
Second Wednesday of each month, 7:00 pm, at the senior center
Annual assembly
Every September
Maintenance fund
$7 a month per household, suggested. No household is disconnected for not paying.

Stewards

Elected by the members. Listed by first name and initial.

  • Rafael B.Network steward · since 2018
  • Dalia V.Treasurer · since 2022
  • Sofia H.Membership steward · since 2026
  • Ana M.Training steward · since 2024
  • Nasser L.Rooftops steward · since 2022

Backhaul

Links that carry the network’s traffic to the wider internet.

Backhaul links
LinkMediumCapacityFar endPeak use yesterday
LT-31-BH1 Fiber 10 Gbps San Juan internet exchange 30%
LT-31-BH2 Licensed microwave, 11 GHz 2 Gbps Tower site, San Juan 43%

Maintenance log

  1. Grid outage. A grid outage since yesterday evening has left nine rooftop nodes without power. Hubs are running on solar and battery as designed, and the backbone is up.

  2. Backhaul fiber cut. A construction crew dug through the fiber. Traffic moved to the backup link at reduced speed until the provider spliced the cable.

  3. Firmware 4.6.2 rollout. Staged firmware rollout to every node, one hub’s area at a time. Each node restarted once.

  4. Annual assembly: 176 members attended and elected three stewards.

  5. Mount on N-1327 re-secured after the host reported a loose mast.

  6. Expansion: six new nodes in 2026, mostly in grids B4, B5 and E4.

  7. Tree trimming along two backbone paths, with the city’s parks crew.

  8. Hardware refresh: 34 nodes upgraded to Stoop R6 over the year.

  9. Climbing safety refresher: 8 installers recertified.

  10. Annual assembly: 167 members attended and elected two stewards.

  11. Storm damage: 8 dishes realigned and one mast replaced.

  12. Heat wave: 8 rooftop nodes throttled; all recovered overnight.

  13. Steward training on monitoring and fault-finding: 21 attended.

  14. Rooftop agreements reviewed; 2 renewed with new building owners.

  15. New hub on the mill building roof: N-2930.

  16. Radio on N-1303 replaced after water got into the enclosure.

  17. Expansion: four new nodes in 2023, mostly in grids A4, F3 and F5.

  18. Hardware refresh: 3 nodes upgraded to Lamppost S2 over the year.

  19. New hub on the public housing tower roof, under a housing authority agreement: N-2502.

  20. Hardware refresh: 28 nodes upgraded to Stoop R5 over the year.

  21. Firmware 4.0 rolled out to every node.

  22. Expansion: five new nodes in 2018, mostly in grids A4, C4 and F2.

  23. Network switched on: 50 nodes installed by 142 volunteers over a weekend.

  24. Founding assembly: the Red Comunitaria Las Mareas adopts its charter and elects five stewards.

89 nodes in Las Mareas, in the order they were installed.

Nodes in Las Mareas
NodeRoleSiteGridHardwareInstalledUptime, 30 daysStatus
N-1302 Hub Community health center roof D2 Gantry H3 2018-02-23 99.05% Degraded
N-1303 Rooftop Walk-up, four storeys A3 Stoop R4 2018-02-23 99.95% Online
N-1304 Rooftop Laundromat E3 Stoop R6 2018-02-23 99.84% Online
N-1305 Rooftop Duplex H2 Stoop R4 2018-02-23 99.95% Online
N-1306 Rooftop Duplex H5 Stoop R6 2018-02-23 99.91% Online
N-1307 Rooftop Garden apartment building C3 Stoop R6 2018-02-23 99.90% Online
N-1308 Rooftop Apartment building, six storeys A3 Stoop R5 2018-02-23 99.84% Online
N-1309 Rooftop Walk-up, four storeys C2 Stoop R6 2018-02-23 99.95% Online
N-1310 Rooftop Walk-up, four storeys B3 Stoop R5 2018-02-23 99.81% Online
N-1311 Rooftop Rowhouse G1 Stoop R6 2018-02-23 99.91% Online
N-1312 Rooftop Garden apartment building F2 Stoop R5 2018-02-23 99.95% Online
N-1313 Rooftop Duplex F4 Stoop R6 2018-02-23 99.96% Online
N-1314 Rooftop Garden apartment building C1 Stoop R6 2018-02-23 99.82% Online
N-1315 Rooftop Rowhouse A5 Stoop R6 2018-02-23 99.80% Online
N-1316 Rooftop Garden apartment building C2 Stoop R6 2018-02-23 81.38% Offline
N-1317 Rooftop Apartment building, six storeys H2 Stoop R4 2018-02-23 94.82% Offline
N-1318 Rooftop Church hall F3 Stoop R6 2018-02-23 99.94% Online
N-1319 Rooftop Laundromat F5 Stoop R6 2018-02-23 99.91% Online
N-1320 Rooftop Triple-decker A5 Stoop R5 2018-02-23 99.98% Online
N-1321 Hub Branch library roof A5 Gantry H5 2018-02-24 99.98% Online
N-1322 Relay Chimney mount A1 Span P3 2018-02-24 99.87% Online
N-1323 Rooftop Garden apartment building H4 Stoop R5 2018-02-24 99.82% Online
N-1324 Rooftop Walk-up, four storeys B5 Stoop R4 2018-02-24 99.87% Online
N-1325 Rooftop Duplex A4 Stoop R5 2018-02-24 94.77% Offline
N-1326 Rooftop Rowhouse B5 Stoop R5 2018-02-24 99.81% Online
N-1327 Rooftop Laundromat B4 Stoop R5 2018-02-24 99.88% Online
N-1328 Rooftop Walk-up, three storeys B4 Stoop R6 2018-02-24 99.90% Online
N-1329 Rooftop Bungalow F2 Stoop R6 2018-02-24 94.69% Offline
N-1330 Rooftop Laundromat C5 Stoop R6 2018-02-24 99.81% Online
N-1331 Rooftop Walk-up, three storeys B4 Stoop R6 2018-02-24 99.92% Online
N-1332 Rooftop Walk-up, three storeys G3 Stoop R6 2018-02-24 99.96% Online
N-1333 Rooftop Two-family house E2 Stoop R5 2018-02-24 99.82% Online
N-1334 Rooftop Rowhouse G5 Stoop R5 2018-02-24 99.73% Degraded
N-1335 Rooftop Duplex B4 Stoop R6 2018-02-24 99.91% Online
N-1336 Rooftop Duplex G5 Stoop R5 2018-02-24 99.89% Online
N-1337 Rooftop Walk-up, three storeys D1 Stoop R6 2018-02-24 99.90% Online
N-1338 Rooftop Two-family house F1 Stoop R6 2018-02-24 99.96% Online
N-1339 Rooftop Two-family house G3 Stoop R4 2018-02-24 99.90% Online
N-1340 Rooftop Garden apartment building C5 Stoop R6 2018-02-24 99.91% Online
N-1341 Rooftop Garden apartment building G1 Stoop R5 2018-02-24 99.91% Online
N-1342 Rooftop Walk-up, three storeys D4 Stoop R5 2018-02-24 99.90% Online
N-1343 Rooftop Three-family house H1 Stoop R6 2018-02-24 94.89% Offline
N-1344 Rooftop Walk-up, four storeys G2 Stoop R4 2018-02-24 99.86% Online
N-1345 Rooftop Three-family house A5 Stoop R6 2018-02-24 99.89% Online
N-1346 Rooftop Triple-decker C3 Stoop R5 2018-02-24 99.80% Online
N-1347 Rooftop Garden apartment building G5 Stoop R5 2018-02-24 99.82% Online
N-1348 Rooftop Two-family house H2 Stoop R6 2018-02-24 94.95% Offline
N-1349 Rooftop Duplex B4 Stoop R6 2018-02-24 99.83% Online
N-1350 Rooftop Three-family house H3 Stoop R6 2018-02-24 99.95% Online
N-1351 Rooftop Two-family house H5 Stoop R4 2018-02-24 99.82% Online
N-1388 Rooftop Three-family house H4 Stoop R6 2018-04-23 99.95% Online
N-1461 Rooftop Bungalow A4 Stoop R5 2018-08-18 99.93% Online
N-1476 Rooftop Barbershop C4 Stoop R6 2018-08-31 99.92% Online
N-1480 Rooftop Walk-up, four storeys G3 Stoop R6 2018-09-07 94.88% Offline
N-1531 Street Utility pole, under a city permit F2 Lamppost S2 2018-12-05 99.98% Online
N-1541 Street Utility pole, under a city permit H4 Lamppost S2 2019-01-05 99.83% Online
N-1548 Rooftop Corner store A3 Stoop R5 2019-01-27 99.83% Online
N-1569 Rooftop Barbershop H4 Stoop R5 2019-02-26 99.91% Online
N-1577 Rooftop Rowhouse F1 Stoop R5 2019-03-09 99.86% Online
N-1615 Rooftop Rowhouse D1 Stoop R6 2019-04-20 99.95% Online
N-1699 Rooftop Walk-up, four storeys G4 Stoop R6 2019-08-30 99.85% Online
N-1772 Rooftop Two-family house F3 Stoop R4 2019-11-03 99.89% Online
N-1858 Rooftop Rowhouse H1 Stoop R5 2020-04-25 94.81% Offline
N-2096 Rooftop Walk-up, four storeys D2 Stoop R6 2020-11-05 99.97% Online
N-2131 Rooftop Garden apartment building F1 Stoop R5 2021-01-15 99.96% Online
N-2149 Rooftop Bungalow B4 Stoop R5 2021-03-06 99.99% Online
N-2230 Street Utility pole, under a city permit G2 Lamppost S2 2021-06-11 99.93% Online
N-2235 Street Utility pole, under a city permit G4 Lamppost S2 2021-06-22 99.85% Online
N-2301 Rooftop Rowhouse G3 Stoop R5 2021-09-11 94.75% Offline
N-2358 Rooftop Apartment building, six storeys F2 Stoop R5 2021-11-04 99.87% Online
N-2501 Rooftop Two-family house G1 Stoop R6 2022-06-16 99.88% Online
N-2502 Hub Public housing tower roof, under a housing authority agreement H5 Gantry H4 2022-06-18 98.85% Degraded
N-2624 Rooftop Rowhouse C3 Stoop R5 2022-11-04 99.96% Online
N-2647 Rooftop Laundromat B5 Stoop R6 2022-12-27 99.85% Online
N-2648 Rooftop Triple-decker H2 Stoop R5 2022-12-27 99.89% Online
N-2731 Street Utility pole, under a city permit H3 Lamppost S2 2023-04-17 99.95% Online
N-2795 Rooftop Rowhouse F3 Stoop R6 2023-07-03 99.96% Online
N-2811 Rooftop Rowhouse A4 Stoop R5 2023-08-01 99.87% Online
N-2881 Rooftop Church hall F5 Stoop R5 2023-10-16 99.90% Online
N-2930 Hub Mill building roof G2 Gantry H5 2024-01-26 99.88% Online
N-3041 Rooftop Triple-decker H5 Stoop R5 2024-08-02 99.88% Online
N-3193 Rooftop Two-family house E3 Stoop R6 2025-04-02 99.92% Online
N-3258 Rooftop Two-family house A4 Stoop R6 2025-07-24 99.97% Online
N-3357 Rooftop Apartment building, six storeys G5 Stoop R6 2026-01-05 99.93% Online
N-3364 Street Utility pole, under a city permit B5 Lamppost S2 2026-01-28 99.88% Online
N-3416 Rooftop Laundromat E4 Stoop R6 2026-03-23 99.84% Online
N-3441 Rooftop Rowhouse B5 Stoop R6 2026-05-04 94.81% Offline
N-3658 Rooftop Apartment building, six storeys B4 Stoop R6 2026-09-09 99.84% Online
N-3678 Rooftop Triple-decker G3 Stoop R6 2026-09-30 99.92% Online