Notes
Running on battery and solar since the grid outage.
Links
18 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-2930 | Hub | 60 GHz backbone | 485 m | -77 dBm | 570 Mbps | Up |
| N-1336 | Rooftop | 5 GHz | 55 m | -57 dBm | 380 Mbps | Up |
| N-1347 | Rooftop | 5 GHz | 85 m | -58 dBm | 360 Mbps | Up |
| N-1351 | Rooftop | 5 GHz | 100 m | -58 dBm | 370 Mbps | Up |
| N-1306 | Rooftop | 5 GHz | 85 m | -59 dBm | 360 Mbps | Up |
| N-1699 | Rooftop | 5 GHz | 130 m | -59 dBm | 360 Mbps | Up |
| N-1388 | Rooftop | 5 GHz | 130 m | -59 dBm | 350 Mbps | Up |
| N-1569 | Rooftop | 5 GHz | 70 m | -59 dBm | 350 Mbps | Up |
| N-1319 | Rooftop | 5 GHz | 190 m | -61 dBm | 330 Mbps | Up |
| N-3357 | Rooftop | 5 GHz | 155 m | -61 dBm | 330 Mbps | Up |
| N-3041 | Rooftop | 5 GHz | 90 m | -61 dBm | 330 Mbps | Up |
| N-1541 | Street | 5 GHz | 175 m | -62 dBm | 320 Mbps | Up |
| N-2235 | Street | 5 GHz | 195 m | -62 dBm | 330 Mbps | Up |
| N-2881 | Rooftop | 5 GHz | 190 m | -63 dBm | 320 Mbps | Up |
| N-1334 | Rooftop | 5 GHz | 150 m | -64 dBm | 310 Mbps | Up |
| N-1313 | Rooftop | 5 GHz | 260 m | -65 dBm | 290 Mbps | Up |
| N-1323 | Rooftop | 5 GHz | 185 m | -66 dBm | 290 Mbps | Up |
| N-2301 | Rooftop | 5 GHz | 230 m | — | — | Down |
History
Installed as a Gantry H4.
New hub on the public housing tower roof, under a housing authority agreement: N-2502.