Links
18 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0071 | Hub | 24 GHz backbone | 615 m | -62 dBm | 1,100 Mbps | Up |
| N-0072 | Relay | 60 GHz backbone | 420 m | -63 dBm | 1,410 Mbps | Up |
| N-2749 | Rooftop | 5 GHz | 95 m | -48 dBm | 840 Mbps | Up |
| N-0089 | Rooftop | 5 GHz | 85 m | -48 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-1608 | Rooftop | 5 GHz | 40 m | -48 dBm | 820 Mbps | Up |
| N-3035 | Rooftop | 5 GHz | 45 m | -50 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-0080 | Rooftop | 5 GHz | 155 m | -51 dBm | 750 Mbps | Up |
| N-0083 | Rooftop | 5 GHz | 160 m | -51 dBm | 750 Mbps | Up |
| N-0117 | Rooftop | 5 GHz | 145 m | -51 dBm | 750 Mbps | Up |
| N-2695 | Rooftop | 5 GHz | 175 m | -52 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-1062 | Rooftop | 5 GHz | 130 m | -53 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-0079 | Rooftop | 5 GHz | 220 m | -54 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-2657 | Rooftop | 5 GHz | 235 m | -54 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-0200 | Rooftop | 5 GHz | 190 m | -54 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-3276 | Rooftop | 5 GHz | 125 m | -55 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-0076 | Rooftop | 5 GHz | 225 m | -56 dBm | 670 Mbps | Up |
| N-1064 | Rooftop | 5 GHz | 260 m | -57 dBm | 640 Mbps | Up |
| N-1727 | Rooftop | 5 GHz | 230 m | -58 dBm | 610 Mbps | Up |
History
Installed as a Gantry H5.
New hub on the public housing tower roof, under a housing authority agreement: N-3239.