LT-04 · Passaic Terrace, Paterson

N-0071

Hub node in Passaic Terrace, Paterson: former bank building roof, grid G1.

Links

21 links, as reported in the latest poll.

Links from N-0071
NeighborRoleBandDistanceSignalLink rateState
N-3239 Hub 24 GHz backbone 615 m -62 dBm 1,100 Mbps Up
N-3683 Rooftop 5 GHz 55 m -46 dBm 870 Mbps Up
N-0315 Rooftop 5 GHz 80 m -48 dBm 830 Mbps Up
N-0196 Rooftop 5 GHz 65 m -49 dBm 820 Mbps Up
N-1617 Rooftop 5 GHz 65 m -49 dBm 790 Mbps Up
N-1640 Rooftop 5 GHz 110 m -50 dBm 800 Mbps Up
N-0477 Rooftop 5 GHz 165 m -51 dBm 750 Mbps Up
N-0172 Rooftop 5 GHz 160 m — — Down
N-0195 Rooftop 5 GHz 120 m -52 dBm 730 Mbps Up
N-1256 Rooftop 5 GHz 70 m -52 dBm 750 Mbps Up
N-0084 Rooftop 5 GHz 110 m -53 dBm 700 Mbps Up
N-0341 Rooftop 5 GHz 120 m -53 dBm 720 Mbps Up
N-2932 Rooftop 5 GHz 250 m -54 dBm 690 Mbps Up
N-1066 Rooftop 5 GHz 170 m -55 dBm 680 Mbps Up
N-0689 Rooftop 5 GHz 260 m -55 dBm 680 Mbps Up
N-0075 Rooftop 5 GHz 175 m -56 dBm 640 Mbps Up
N-3043 Rooftop 5 GHz 205 m -56 dBm 650 Mbps Up
N-0074 Rooftop 5 GHz 180 m -57 dBm 640 Mbps Up
N-2117 Rooftop 5 GHz 240 m -57 dBm 620 Mbps Up
N-0081 Rooftop 5 GHz 195 m -58 dBm 630 Mbps Up
N-2741 Rooftop 5 GHz 255 m -60 dBm 590 Mbps Up

History

  1. Upgraded to Gantry H5.

  2. Upgraded to Gantry H4.

  3. Upgraded to Gantry H3.

  4. Installed as a Gantry H1.