LT-16 · Providence, RI

Millrace

Millrace Community Net. Switched on Jun 7, 2014; 1,369 households connected through 60 nodes.

About the network

Millrace covers about 30 blocks of Providence’s lower east side, mostly two- and three-family frame houses. The network was built by the tenants’ association after a provider’s fiber build stopped six blocks short of the neighborhood.

Schematic

Schematic of the Millrace network 60 nodes: 3 hubs, 1 relay and 56 rooftop nodes. All are online. Backbone links join the hubs and relays, each rooftop links to its nearest hub, and 3 backhaul links leave the network. Positions are approximate and drawn on a lettered grid, not a map. Every node is listed in the table below. ABCDEFGH12345 BH1BH2BH3 N-0447N-0463N-2936
Hub Relay Rooftop Backbone Access Backhaul Offline Degraded

Uptime

99.93% uptime over the last 90 days, with 1 day of degraded service or maintenance.

90 days agoToday

Governance

Owned by
Millrace Community Net
Legal home
Community land trust program
Members
1,369 households, one vote each
Monthly assembly
Second Saturday of each month, 10:00 am, at the YMCA multipurpose room
Annual assembly
Every August
Maintenance fund
$3 a month per household, suggested. No household is disconnected for not paying.

Stewards

Elected by the members. Listed by first name and initial.

  • Joaquín S.Network steward · since 2023
  • Duc D.Treasurer · since 2016
  • Abdul L.Membership steward · since 2019
  • Ivan D.Training steward · since 2017

Backhaul

Links that carry the network’s traffic to the wider internet.

Backhaul links
LinkMediumCapacityFar endPeak use yesterday
LT-16-BH1 Fiber 10 Gbps Providence internet exchange 20%
LT-16-BH2 Licensed microwave, 11 GHz 2 Gbps Tower site, Providence 29%
LT-16-BH3 Fiber, donated by the library system 1 Gbps Public library network 29%

Maintenance log

  1. Firmware 4.6.2 rollout. Staged firmware rollout to every node, one hub’s area at a time. Each node restarted once.

  2. Storm damage. High winds knocked several dishes out of alignment. Stewards realigned them once it was safe to go up.

  3. Heat wave: 3 rooftop nodes throttled; all recovered overnight.

  4. Annual assembly: 138 members attended and elected four stewards.

  5. Mount on N-0458 re-secured after the host reported a loose mast.

  6. Cable to N-2688 replaced; squirrels again.

  7. Cable to N-0454 replaced; squirrels again.

  8. Annual assembly: 127 members attended and elected four stewards.

  9. Hardware refresh: 25 nodes upgraded to Stoop R6 over the year.

  10. Battery modules replaced at 6 hubs ahead of winter.

  11. Expansion: five new nodes in 2024, mostly in grids A2, B1 and D1.

  12. Installer workshop: 14 residents trained and climbed their first roof.

  13. High winds: 4 rooftop mounts checked and re-secured.

  14. New hub on the public school roof, under a district agreement: N-2936.

  15. N-0470 replaced under warranty after its radio stopped associating.

  16. Expansion: three new nodes in 2023, mostly in grids B5, D3 and F4.

  17. Spare parts inventory counted and restocked.

  18. Hardware refresh: 27 nodes upgraded to Stoop R5 over the year.

  19. Firmware 4.0 rolled out to every node.

  20. Hardware refresh: 16 nodes upgraded to Stoop R4 over the year.

  21. Backhaul upgraded from 1 Gbps to 10 Gbps fiber.

  22. Firmware 3.0 rolled out to every node.

  23. Network switched on: 30 nodes installed by 153 volunteers over a weekend.

  24. Founding assembly: the Millrace Community Net adopts its charter and elects four stewards.

60 nodes in Millrace, in the order they were installed.

Nodes in Millrace
NodeRoleSiteGridHardwareInstalledUptime, 30 daysStatus
N-0447 Hub Parish bell tower B3 Gantry H4 2014-06-06 99.96% Online
N-0448 Rooftop Triple-decker E3 Stoop R5 2014-06-06 99.94% Online
N-0449 Rooftop Church hall C1 Stoop R5 2014-06-06 99.81% Online
N-0450 Rooftop Rowhouse E1 Stoop R6 2014-06-06 99.84% Online
N-0451 Rooftop Walk-up, four storeys A2 Stoop R5 2014-06-06 99.87% Online
N-0452 Rooftop Duplex C3 Stoop R5 2014-06-06 99.90% Online
N-0453 Rooftop Duplex C1 Stoop R4 2014-06-06 99.94% Online
N-0454 Rooftop Duplex D2 Stoop R5 2014-06-06 99.90% Online
N-0455 Rooftop Laundromat E4 Stoop R6 2014-06-06 99.98% Online
N-0456 Rooftop Walk-up, three storeys A4 Stoop R6 2014-06-06 99.98% Online
N-0457 Rooftop Two-family house C1 Stoop R6 2014-06-06 99.88% Online
N-0458 Rooftop Duplex G2 Stoop R5 2014-06-06 99.97% Online
N-0459 Rooftop Corner store E1 Stoop R6 2014-06-06 99.99% Online
N-0460 Rooftop Three-family house B1 Stoop R6 2014-06-06 99.86% Online
N-0461 Rooftop Walk-up, three storeys C3 Stoop R5 2014-06-06 99.93% Online
N-0462 Rooftop Walk-up, three storeys D1 Stoop R5 2014-06-06 99.92% Online
N-0463 Hub Community health center roof F4 Gantry H5 2014-06-07 99.99% Online
N-0464 Relay Chimney mount D4 Span P3 2014-06-07 99.92% Online
N-0465 Rooftop Walk-up, four storeys G2 Stoop R5 2014-06-07 99.81% Online
N-0466 Rooftop Walk-up, three storeys G3 Stoop R6 2014-06-07 99.90% Online
N-0467 Rooftop Rowhouse G4 Stoop R5 2014-06-07 99.98% Online
N-0468 Rooftop Laundromat A5 Stoop R5 2014-06-07 99.83% Online
N-0469 Rooftop Triple-decker B3 Stoop R6 2014-06-07 99.96% Online
N-0470 Rooftop Barbershop A3 Stoop R6 2014-06-07 99.85% Online
N-0471 Rooftop Triple-decker E2 Stoop R5 2014-06-07 99.96% Online
N-0472 Rooftop Walk-up, four storeys F5 Stoop R6 2014-06-07 99.87% Online
N-0473 Rooftop Rowhouse C2 Stoop R6 2014-06-07 99.98% Online
N-0474 Rooftop Church hall C1 Stoop R6 2014-06-07 99.95% Online
N-0475 Rooftop Church hall H3 Stoop R5 2014-06-07 99.97% Online
N-0476 Rooftop Triple-decker E5 Stoop R5 2014-06-07 99.94% Online
N-0610 Rooftop Rowhouse E4 Stoop R6 2014-11-12 99.82% Online
N-0611 Rooftop Rowhouse D3 Stoop R5 2014-11-23 99.94% Online
N-0627 Rooftop Duplex A2 Stoop R5 2015-01-10 99.87% Online
N-0682 Rooftop Three-family house D3 Stoop R6 2015-04-29 99.89% Online
N-0926 Rooftop Corner store D1 Stoop R6 2016-06-20 99.92% Online
N-1071 Rooftop Barbershop B2 Stoop R6 2017-01-27 99.97% Online
N-1195 Rooftop Rowhouse F3 Stoop R6 2017-08-15 99.85% Online
N-1268 Rooftop Three-family house E2 Stoop R6 2017-11-24 99.99% Online
N-1269 Rooftop Triple-decker B2 Stoop R5 2017-11-28 99.96% Online
N-1288 Rooftop Laundromat H3 Stoop R5 2018-01-21 99.94% Online
N-1435 Rooftop Barbershop A4 Stoop R6 2018-08-13 99.82% Online
N-1654 Rooftop Garden apartment building F3 Stoop R6 2019-07-10 99.94% Online
N-1729 Rooftop Rowhouse E1 Stoop R6 2019-09-16 99.87% Online
N-1788 Rooftop Triple-decker A5 Stoop R4 2019-12-27 99.96% Online
N-1795 Rooftop Rowhouse B4 Stoop R6 2020-01-14 99.97% Online
N-1819 Rooftop Church hall A2 Stoop R5 2020-03-12 99.86% Online
N-2029 Rooftop Walk-up, four storeys A4 Stoop R4 2020-08-25 99.86% Online
N-2093 Rooftop Two-family house G4 Stoop R5 2020-10-27 99.87% Online
N-2115 Rooftop Laundromat B2 Stoop R4 2020-12-11 99.84% Online
N-2169 Rooftop Rowhouse D3 Stoop R5 2021-04-10 99.89% Online
N-2402 Rooftop Walk-up, three storeys F2 Stoop R5 2022-02-15 99.85% Online
N-2688 Rooftop Apartment building, six storeys F4 Stoop R6 2023-03-11 99.97% Online
N-2798 Rooftop Corner store D3 Stoop R5 2023-07-12 99.96% Online
N-2804 Rooftop Laundromat B5 Stoop R6 2023-07-23 99.86% Online
N-2936 Hub Public school roof, under a district agreement D1 Gantry H4 2024-02-03 99.80% Online
N-3005 Rooftop Apartment building, six storeys G5 Stoop R6 2024-05-23 99.81% Online
N-3018 Rooftop Two-family house F5 Stoop R5 2024-06-14 99.80% Online
N-3025 Rooftop Duplex B1 Stoop R5 2024-06-29 99.80% Online
N-3131 Rooftop Garden apartment building A2 Stoop R6 2024-12-01 99.99% Online
N-3249 Rooftop Three-family house C2 Stoop R6 2025-06-24 99.87% Online