Links
14 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0710 | Hub | 60 GHz backbone | 425 m | — | — | Down |
| N-0695 | Hub | 60 GHz backbone | 475 m | -65 dBm | 1,350 Mbps | Up |
| N-2220 | Rooftop | 5 GHz | 110 m | -48 dBm | 830 Mbps | Up |
| N-2195 | Rooftop | 5 GHz | 180 m | -52 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-0718 | Rooftop | 5 GHz | 225 m | -54 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-0720 | Rooftop | 5 GHz | 150 m | -54 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-3128 | Rooftop | 5 GHz | 140 m | -54 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-1478 | Rooftop | 5 GHz | 145 m | -54 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-2106 | Rooftop | 5 GHz | 210 m | -55 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-0717 | Rooftop | 5 GHz | 235 m | -56 dBm | 670 Mbps | Up |
| N-0719 | Rooftop | 5 GHz | 215 m | -57 dBm | 630 Mbps | Up |
| N-0715 | Rooftop | 5 GHz | 255 m | -58 dBm | 630 Mbps | Up |
| N-0722 | Rooftop | 5 GHz | 230 m | — | — | Down |
| N-0809 | Rooftop | 5 GHz | 260 m | -59 dBm | 590 Mbps | Up |
History
Installed as a Gantry H4.
New hub on the public housing tower roof, under a housing authority agreement: N-2941.