Links
16 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-1135 | Hub | 24 GHz backbone | 560 m | -61 dBm | 1,130 Mbps | Up |
| N-0182 | Hub | 24 GHz backbone | 645 m | -63 dBm | 1,070 Mbps | Up |
| N-0183 | Relay | 24 GHz backbone | 650 m | -63 dBm | 1,070 Mbps | Up |
| N-2370 | Rooftop | 5 GHz | 75 m | -48 dBm | 830 Mbps | Up |
| N-0203 | Rooftop | 5 GHz | 90 m | -49 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-0498 | Rooftop | 5 GHz | 80 m | -49 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-2129 | Rooftop | 5 GHz | 130 m | -51 dBm | 780 Mbps | Up |
| N-2636 | Rooftop | 5 GHz | 200 m | -53 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-0231 | Rooftop | 5 GHz | 105 m | -54 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-1285 | Rooftop | 5 GHz | 140 m | -55 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-0339 | Rooftop | 5 GHz | 270 m | -55 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-0310 | Rooftop | 5 GHz | 285 m | -57 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-0184 | Rooftop | 5 GHz | 270 m | -58 dBm | 610 Mbps | Up |
| N-0187 | Rooftop | 5 GHz | 285 m | -61 dBm | 540 Mbps | Up |
| N-0613 | Rooftop | 5 GHz | 280 m | -61 dBm | 540 Mbps | Up |
| N-3119 | Rooftop | 5 GHz | 275 m | -61 dBm | 530 Mbps | Up |
History
Installed as a Gantry H4.
New hub on the public school roof, under a district agreement: N-2918.