Links
19 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0183 | Relay | 24 GHz backbone | 520 m | -60 dBm | 1,160 Mbps | Up |
| N-2918 | Hub | 24 GHz backbone | 645 m | -63 dBm | 1,070 Mbps | Up |
| N-0316 | Rooftop | 5 GHz | 125 m | -49 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-2116 | Rooftop | 5 GHz | 70 m | -51 dBm | 770 Mbps | Up |
| N-0865 | Rooftop | 5 GHz | 145 m | -53 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-1140 | Rooftop | 5 GHz | 195 m | -54 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-0186 | Rooftop | 5 GHz | 265 m | -55 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-0191 | Rooftop | 5 GHz | 265 m | -55 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-2966 | Rooftop | 5 GHz | 180 m | -55 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-0445 | Rooftop | 5 GHz | 125 m | -55 dBm | 670 Mbps | Up |
| N-1371 | Rooftop | 5 GHz | 175 m | -56 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-2634 | Rooftop | 5 GHz | 210 m | -57 dBm | 630 Mbps | Up |
| N-0188 | Rooftop | 5 GHz | 285 m | -58 dBm | 630 Mbps | Up |
| N-3640 | Rooftop | 5 GHz | 300 m | -58 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-0387 | Rooftop | 5 GHz | 290 m | -58 dBm | 630 Mbps | Up |
| N-1814 | Rooftop | 5 GHz | 255 m | -58 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-2809 | Rooftop | 5 GHz | 295 m | -59 dBm | 610 Mbps | Up |
| N-0198 | Rooftop | 5 GHz | 280 m | -60 dBm | 560 Mbps | Up |
| N-0190 | Rooftop | 5 GHz | 310 m | -61 dBm | 570 Mbps | Up |
History
Upgraded to Gantry H4.
Upgraded to Gantry H2.
Installed as a Gantry H1.