Links
17 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0962 | Relay | 60 GHz backbone | 325 m | -62 dBm | 1,440 Mbps | Up |
| N-0072 | Relay | 60 GHz backbone | 480 m | -64 dBm | 1,380 Mbps | Up |
| N-0491 | Rooftop | 5 GHz | 85 m | -49 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-0139 | Rooftop | 5 GHz | 85 m | -50 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-2612 | Rooftop | 5 GHz | 140 m | -50 dBm | 780 Mbps | Up |
| N-2591 | Rooftop | 5 GHz | 105 m | -52 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-0342 | Rooftop | 5 GHz | 210 m | -53 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-0205 | Rooftop | 5 GHz | 135 m | -54 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-1470 | Rooftop | 5 GHz | 155 m | -55 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-1410 | Rooftop | 5 GHz | 140 m | -55 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-0073 | Rooftop | 5 GHz | 265 m | -57 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-2040 | Rooftop | 5 GHz | 195 m | -57 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-0088 | Rooftop | 5 GHz | 240 m | -58 dBm | 610 Mbps | Up |
| N-2493 | Rooftop | 5 GHz | 245 m | -58 dBm | 600 Mbps | Up |
| N-2123 | Rooftop | 5 GHz | 255 m | -58 dBm | 610 Mbps | Up |
| N-0087 | Rooftop | 5 GHz | 245 m | -59 dBm | 580 Mbps | Up |
| N-0085 | Rooftop | 5 GHz | 270 m | -61 dBm | 540 Mbps | Up |
History
Upgraded to Gantry H4.
Installed as a Gantry H2.
New hub on the public school roof, under a district agreement: N-0853.