LT-04 · Passaic Terrace, Paterson

N-0226

Hub node in Passaic Terrace, Paterson: parish bell tower, grid A4.

Links

16 links, as reported in the latest poll.

Links from N-0226
NeighborRoleBandDistanceSignalLink rateState
N-0072 Relay 60 GHz backbone 425 m -64 dBm 1,380 Mbps Up
N-0962 Relay 60 GHz backbone 490 m -66 dBm 1,320 Mbps Up
N-1646 Rooftop 5 GHz 35 m -47 dBm 860 Mbps Up
N-1656 Rooftop 5 GHz 90 m -49 dBm 790 Mbps Up
N-1741 Rooftop 5 GHz 75 m -49 dBm 800 Mbps Up
N-2949 Rooftop 5 GHz 105 m -50 dBm 780 Mbps Up
N-0810 Rooftop 5 GHz 180 m -51 dBm 770 Mbps Up
N-1912 Rooftop 5 GHz 165 m -51 dBm 760 Mbps Up
N-0086 Rooftop 5 GHz 135 m -52 dBm 750 Mbps Up
N-2120 Rooftop 5 GHz 65 m -52 dBm 760 Mbps Up
N-0078 Rooftop 5 GHz 235 m -56 dBm 660 Mbps Up
N-1133 Rooftop 5 GHz 165 m -56 dBm 660 Mbps Up
N-1793 Rooftop 5 GHz 240 m -57 dBm 630 Mbps Up
N-0082 Rooftop 5 GHz 200 m -58 dBm 610 Mbps Up
N-0959 Rooftop 5 GHz 205 m -58 dBm 630 Mbps Up
N-0077 Rooftop 5 GHz 270 m -61 dBm 550 Mbps Up

History

  1. Upgraded to Gantry H3.

  2. Installed as a Gantry H1.

  3. New hub on the parish bell tower: N-0226.