Links
16 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0352 | Relay | 60 GHz backbone | 315 m | -62 dBm | 1,440 Mbps | Up |
| N-0552 | Hub | 60 GHz backbone | 410 m | -63 dBm | 1,410 Mbps | Up |
| N-1983 | Rooftop | 5 GHz | 90 m | -48 dBm | 840 Mbps | Up |
| N-1834 | Rooftop | 5 GHz | 90 m | -48 dBm | 810 Mbps | Up |
| N-2222 | Rooftop | 5 GHz | 60 m | -48 dBm | 820 Mbps | Up |
| N-3219 | Rooftop | 5 GHz | 60 m | -49 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-0356 | Rooftop | 5 GHz | 125 m | -53 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-0364 | Rooftop | 5 GHz | 170 m | -53 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-1947 | Rooftop | 5 GHz | 190 m | -53 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-0487 | Rooftop | 5 GHz | 175 m | -55 dBm | 670 Mbps | Up |
| N-2380 | Rooftop | 5 GHz | 165 m | -55 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-1694 | Rooftop | 5 GHz | 170 m | -56 dBm | 670 Mbps | Up |
| N-0355 | Rooftop | 5 GHz | 205 m | -58 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-2875 | Rooftop | 5 GHz | 210 m | -58 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-0998 | Rooftop | 5 GHz | 205 m | -58 dBm | 610 Mbps | Up |
| N-3343 | Rooftop | 5 GHz | 140 m | -64 dBm | 300 Mbps | Up |
History
Upgraded to Gantry H5.
Grounding on N-2907 redone after an inspection found a corroded lug.
Installed as a Gantry H4.