Links
14 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-2609 | Hub | 24 GHz backbone | 545 m | -63 dBm | 1,070 Mbps | Up |
| N-2922 | Rooftop | 5 GHz | 125 m | -49 dBm | 810 Mbps | Up |
| N-2519 | Rooftop | 5 GHz | 85 m | -51 dBm | 750 Mbps | Up |
| N-2965 | Rooftop | 5 GHz | 65 m | -51 dBm | 770 Mbps | Up |
| N-2511 | Rooftop | 5 GHz | 205 m | -53 dBm | 720 Mbps | Up |
| N-2901 | Rooftop | 5 GHz | 210 m | -53 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-2839 | Rooftop | 5 GHz | 120 m | -53 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-2532 | Rooftop | 5 GHz | 195 m | -54 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-3426 | Rooftop | 5 GHz | 220 m | -55 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-2533 | Rooftop | 5 GHz | 165 m | -56 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-2534 | Rooftop | 5 GHz | 210 m | -56 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-2535 | Rooftop | 5 GHz | 205 m | -56 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-3049 | Rooftop | 5 GHz | 220 m | -56 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-2506 | Rooftop | 5 GHz | 220 m | -57 dBm | 640 Mbps | Up |
History
Grounding on N-2755 redone after an inspection found a corroded lug.
Installed as a Gantry H4.
New hub on the recreation center roof: N-2755.