Links
20 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0321 | Relay | 60 GHz backbone | 250 m | -58 dBm | 1,560 Mbps | Up |
| N-0855 | Hub | 60 GHz backbone | 345 m | -60 dBm | 1,500 Mbps | Up |
| N-3247 | Rooftop | 5 GHz | 55 m | -47 dBm | 830 Mbps | Up |
| N-3633 | Rooftop | 5 GHz | 35 m | -47 dBm | 840 Mbps | Up |
| N-2681 | Rooftop | 5 GHz | 80 m | -48 dBm | 810 Mbps | Up |
| N-3684 | Rooftop | 5 GHz | 40 m | -48 dBm | 820 Mbps | Up |
| N-0328 | Rooftop | 5 GHz | 130 m | -50 dBm | 770 Mbps | Up |
| N-2382 | Rooftop | 5 GHz | 75 m | -50 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-0379 | Rooftop | 5 GHz | 120 m | -51 dBm | 770 Mbps | Up |
| N-0332 | Rooftop | 5 GHz | 110 m | -53 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-0436 | Rooftop | 5 GHz | 170 m | -53 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-1779 | Rooftop | 5 GHz | 185 m | -54 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-3437 | Rooftop | 5 GHz | 170 m | -54 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-0324 | Rooftop | 5 GHz | 140 m | -55 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-0333 | Rooftop | 5 GHz | 210 m | -56 dBm | 670 Mbps | Up |
| N-0343 | Rooftop | 5 GHz | 210 m | -56 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-2603 | Rooftop | 5 GHz | 195 m | -56 dBm | 650 Mbps | Up |
| N-2756 | Rooftop | 5 GHz | 180 m | -56 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-0326 | Rooftop | 5 GHz | 175 m | -57 dBm | 630 Mbps | Up |
| N-2199 | Rooftop | 5 GHz | 210 m | -58 dBm | 610 Mbps | Up |
History
Installed as a Gantry H4.