Links
15 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0206 | Hub | 60 GHz backbone | 420 m | -65 dBm | 1,350 Mbps | Up |
| N-0490 | Rooftop | 5 GHz | 90 m | -49 dBm | 820 Mbps | Up |
| N-1183 | Rooftop | 5 GHz | 50 m | -49 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-1353 | Rooftop | 5 GHz | 120 m | -49 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-0338 | Rooftop | 5 GHz | 70 m | -50 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-0884 | Rooftop | 5 GHz | 180 m | -51 dBm | 780 Mbps | Up |
| N-0208 | Rooftop | 5 GHz | 140 m | -52 dBm | 750 Mbps | Up |
| N-1276 | Rooftop | 5 GHz | 95 m | -52 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-1797 | Rooftop | 5 GHz | 70 m | -52 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-2322 | Rooftop | 5 GHz | 165 m | -53 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-2032 | Rooftop | 5 GHz | 215 m | -54 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-1055 | Rooftop | 5 GHz | 160 m | -54 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-2584 | Rooftop | 5 GHz | 205 m | -55 dBm | 670 Mbps | Up |
| N-0210 | Rooftop | 5 GHz | 240 m | -56 dBm | 640 Mbps | Up |
| N-0229 | Rooftop | 5 GHz | 185 m | -56 dBm | 670 Mbps | Up |
History
Installed as a Gantry H4.
New hub on the public housing tower roof, under a housing authority agreement: N-2441.