Links
13 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0171 | Hub | 24 GHz backbone | 525 m | -62 dBm | 1,100 Mbps | Up |
| N-0336 | Rooftop | 5 GHz | 70 m | -49 dBm | 820 Mbps | Up |
| N-3656 | Rooftop | 5 GHz | 70 m | -50 dBm | 770 Mbps | Up |
| N-3123 | Rooftop | 5 GHz | 140 m | -50 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-1192 | Rooftop | 5 GHz | 165 m | -51 dBm | 760 Mbps | Up |
| N-0167 | Rooftop | 5 GHz | 190 m | -52 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-3122 | Rooftop | 5 GHz | 140 m | -53 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-1076 | Rooftop | 5 GHz | 195 m | -54 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-0268 | Rooftop | 5 GHz | 230 m | -55 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-1292 | Rooftop | 5 GHz | 250 m | -58 dBm | 600 Mbps | Up |
| N-0162 | Rooftop | 5 GHz | 260 m | -59 dBm | 580 Mbps | Up |
| N-0806 | Rooftop | 5 GHz | 215 m | -59 dBm | 590 Mbps | Up |
| N-0915 | Rooftop | 5 GHz | 255 m | -59 dBm | 610 Mbps | Up |
History
Mount on N-2324 re-secured after the host reported a loose mast.
Installed as a Gantry H4.
New hub on the apartment tower roof, twelve storeys: N-2324.