Links
19 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0173 | Relay | 60 GHz backbone | 310 m | -61 dBm | 1,470 Mbps | Up |
| N-0199 | Hub | 60 GHz backbone | 450 m | -65 dBm | 1,350 Mbps | Up |
| N-0335 | Rooftop | 5 GHz | 75 m | -47 dBm | 840 Mbps | Up |
| N-0124 | Rooftop | 5 GHz | 35 m | -50 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-1781 | Rooftop | 5 GHz | 80 m | -50 dBm | 780 Mbps | Up |
| N-0027 | Rooftop | 5 GHz | 135 m | -51 dBm | 770 Mbps | Up |
| N-1081 | Rooftop | 5 GHz | 45 m | -51 dBm | 750 Mbps | Up |
| N-0023 | Rooftop | 5 GHz | 175 m | -52 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-0609 | Rooftop | 5 GHz | 185 m | -52 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-0021 | Rooftop | 5 GHz | 165 m | -53 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-0060 | Rooftop | 5 GHz | 115 m | -54 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-0393 | Rooftop | 5 GHz | 120 m | -54 dBm | 720 Mbps | Up |
| N-0143 | Rooftop | 5 GHz | 175 m | -54 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-0062 | Rooftop | 5 GHz | 220 m | -55 dBm | 670 Mbps | Up |
| N-3370 | Rooftop | 5 GHz | 220 m | -55 dBm | 670 Mbps | Up |
| N-0014 | Rooftop | 5 GHz | 220 m | -57 dBm | 650 Mbps | Up |
| N-0029 | Rooftop | 5 GHz | 220 m | -57 dBm | 650 Mbps | Up |
| N-2228 | Rooftop | 5 GHz | 240 m | -57 dBm | 630 Mbps | Up |
| N-0499 | Rooftop | 5 GHz | 230 m | -57 dBm | 630 Mbps | Up |
History
Installed as a Gantry H4.