Links
17 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-2046 | Relay | 60 GHz backbone | 360 m | -61 dBm | 1,470 Mbps | Up |
| N-1025 | Relay | 60 GHz backbone | 475 m | -66 dBm | 1,320 Mbps | Up |
| N-2274 | Rooftop | 5 GHz | 30 m | -45 dBm | 870 Mbps | Up |
| N-1384 | Street | 5 GHz | 60 m | -47 dBm | 860 Mbps | Up |
| N-1832 | Rooftop | 5 GHz | 60 m | -48 dBm | 840 Mbps | Up |
| N-3648 | Rooftop | 5 GHz | 90 m | -50 dBm | 770 Mbps | Up |
| N-1032 | Rooftop | 5 GHz | 100 m | -51 dBm | 780 Mbps | Up |
| N-1026 | Rooftop | 5 GHz | 150 m | -52 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-1029 | Rooftop | 5 GHz | 125 m | -53 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-1737 | Rooftop | 5 GHz | 160 m | -55 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-2104 | Rooftop | 5 GHz | 245 m | -55 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-1069 | Rooftop | 5 GHz | 215 m | -57 dBm | 650 Mbps | Up |
| N-1039 | Rooftop | 5 GHz | 255 m | -58 dBm | 600 Mbps | Up |
| N-1030 | Rooftop | 5 GHz | 260 m | -60 dBm | 560 Mbps | Up |
| N-1036 | Rooftop | 5 GHz | 290 m | -60 dBm | 570 Mbps | Up |
| N-1047 | Rooftop | 5 GHz | 300 m | -60 dBm | 590 Mbps | Up |
| N-3167 | Rooftop | 5 GHz | 305 m | -62 dBm | 510 Mbps | Up |
History
Installed as a Gantry H3.
New hub on the public housing tower roof, under a housing authority agreement: N-1576.