Links
15 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0046 | Hub | 24 GHz backbone | 625 m | -62 dBm | 1,100 Mbps | Up |
| N-0194 | Hub | 24 GHz backbone | 580 m | -62 dBm | 1,100 Mbps | Up |
| N-0390 | Rooftop | 5 GHz | 60 m | -47 dBm | 830 Mbps | Up |
| N-0683 | Rooftop | 5 GHz | 50 m | -48 dBm | 810 Mbps | Up |
| N-0059 | Rooftop | 5 GHz | 125 m | -49 dBm | 820 Mbps | Up |
| N-0273 | Rooftop | 5 GHz | 105 m | -49 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-2193 | Rooftop | 5 GHz | 80 m | -49 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-0344 | Rooftop | 5 GHz | 110 m | -52 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-0067 | Rooftop | 5 GHz | 185 m | -54 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-0614 | Rooftop | 5 GHz | 170 m | -54 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-0052 | Rooftop | 5 GHz | 250 m | -55 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-2101 | Rooftop | 5 GHz | 175 m | -57 dBm | 630 Mbps | Up |
| N-1607 | Rooftop | 5 GHz | 265 m | -57 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-0632 | Rooftop | 5 GHz | 245 m | -58 dBm | 610 Mbps | Up |
| N-1254 | Rooftop | 5 GHz | 240 m | -59 dBm | 600 Mbps | Up |
History
Upgraded to Gantry H4.
Installed as a Gantry H3.
New hub on the community health center roof: N-1560.