LT-34 · Coahoma Crossing, Clarksdale

N-1485

Hub node in Coahoma Crossing, Clarksdale: water tower, under a county agreement, grid C2.

Links

6 links, as reported in the latest poll.

Links from N-1485
NeighborRoleBandDistanceSignalLink rateState
N-3295 Relay 24 GHz backbone 1,220 m -57 dBm 1,250 Mbps Up
N-1419 Relay 24 GHz backbone 2,395 m -57 dBm 1,250 Mbps Up
N-1421 Rooftop 5 GHz 1,405 m -50 dBm 770 Mbps Up
N-1785 Rooftop 5 GHz 1,175 m -51 dBm 780 Mbps Up
N-1993 Rooftop 5 GHz 1,400 m -52 dBm 730 Mbps Up
N-1422 Rooftop 5 GHz 1,670 m -54 dBm 710 Mbps Up

History

  1. Upgraded to Gantry H4.

  2. Installed as a Gantry H3.

  3. New hub on the water tower, under a county agreement: N-1485.