Links
14 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0889 | Relay | 24 GHz backbone | 525 m | -60 dBm | 1,160 Mbps | Up |
| N-1277 | Hub | 24 GHz backbone | 670 m | -65 dBm | 1,010 Mbps | Up |
| N-0900 | Rooftop | 5 GHz | 125 m | -49 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-3029 | Rooftop | 5 GHz | 105 m | -51 dBm | 780 Mbps | Up |
| N-1521 | Street | 5 GHz | 130 m | -51 dBm | 770 Mbps | Up |
| N-2355 | Rooftop | 5 GHz | 125 m | -53 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-0904 | Rooftop | 5 GHz | 190 m | -55 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-0908 | Rooftop | 5 GHz | 255 m | -55 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-0903 | Rooftop | 5 GHz | 265 m | -56 dBm | 640 Mbps | Up |
| N-2911 | Rooftop | 5 GHz | 280 m | -56 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-1525 | Street | 5 GHz | 230 m | -57 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-0896 | Rooftop | 5 GHz | 215 m | -58 dBm | 610 Mbps | Up |
| N-2392 | Rooftop | 5 GHz | 300 m | -58 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-0905 | Rooftop | 5 GHz | 245 m | -60 dBm | 580 Mbps | Up |
History
Upgraded to Gantry H5.
Installed as a Gantry H3.
New hub on the recreation center roof: N-1177.