Links
28 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0929 | Relay | 24 GHz backbone | 520 m | -61 dBm | 1,130 Mbps | Up |
| N-0945 | Rooftop | 5 GHz | 110 m | -48 dBm | 830 Mbps | Up |
| N-2413 | Rooftop | 5 GHz | 65 m | -48 dBm | 820 Mbps | Up |
| N-2832 | Rooftop | 5 GHz | 110 m | -50 dBm | 780 Mbps | Up |
| N-0973 | Rooftop | 5 GHz | 145 m | -50 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-0952 | Rooftop | 5 GHz | 110 m | -51 dBm | 750 Mbps | Up |
| N-1773 | Rooftop | 5 GHz | 130 m | -51 dBm | 760 Mbps | Up |
| N-2837 | Rooftop | 5 GHz | 165 m | -51 dBm | 750 Mbps | Up |
| N-1068 | Rooftop | 5 GHz | 60 m | -51 dBm | 760 Mbps | Up |
| N-1282 | Rooftop | 5 GHz | 85 m | -52 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-2356 | Rooftop | 5 GHz | 135 m | -53 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-0949 | Rooftop | 5 GHz | 120 m | -54 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-0950 | Rooftop | 5 GHz | 220 m | -54 dBm | 720 Mbps | Up |
| N-2618 | Rooftop | 5 GHz | 165 m | -54 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-2604 | Rooftop | 5 GHz | 150 m | -55 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-1408 | Rooftop | 5 GHz | 130 m | -55 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-0940 | Rooftop | 5 GHz | 195 m | -56 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-1022 | Rooftop | 5 GHz | 175 m | -56 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-0936 | Rooftop | 5 GHz | 250 m | -57 dBm | 650 Mbps | Up |
| N-0946 | Rooftop | 5 GHz | 205 m | -57 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-3114 | Rooftop | 5 GHz | 265 m | -57 dBm | 630 Mbps | Up |
| N-0953 | Rooftop | 5 GHz | 205 m | -58 dBm | 600 Mbps | Up |
| N-0930 | Rooftop | 5 GHz | 250 m | -59 dBm | 580 Mbps | Up |
| N-0948 | Rooftop | 5 GHz | 290 m | -59 dBm | 610 Mbps | Up |
| N-0933 | Rooftop | 5 GHz | 275 m | -59 dBm | 590 Mbps | Up |
| N-1530 | Rooftop | 5 GHz | 315 m | -59 dBm | 600 Mbps | Up |
| N-0955 | Rooftop | 5 GHz | 255 m | -60 dBm | 580 Mbps | Up |
| N-3261 | Rooftop | 5 GHz | 310 m | -62 dBm | 530 Mbps | Up |
History
Upgraded to Gantry H5.
Upgraded to Gantry H4.
Installed as a Gantry H2.