Links
18 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-1540 | Hub | 24 GHz backbone | 525 m | -60 dBm | 1,160 Mbps | Up |
| N-0644 | Relay | 24 GHz backbone | 535 m | -62 dBm | 1,100 Mbps | Up |
| N-0875 | Rooftop | 5 GHz | 60 m | -48 dBm | 830 Mbps | Up |
| N-0668 | Rooftop | 5 GHz | 80 m | -49 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-0645 | Rooftop | 5 GHz | 70 m | -51 dBm | 770 Mbps | Up |
| N-0654 | Rooftop | 5 GHz | 135 m | -51 dBm | 780 Mbps | Up |
| N-1180 | Rooftop | 5 GHz | 140 m | -52 dBm | 720 Mbps | Up |
| N-0670 | Rooftop | 5 GHz | 100 m | -53 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-0733 | Rooftop | 5 GHz | 155 m | -53 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-0684 | Rooftop | 5 GHz | 140 m | -54 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-0661 | Rooftop | 5 GHz | 235 m | -55 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-0662 | Rooftop | 5 GHz | 215 m | -55 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-0664 | Rooftop | 5 GHz | 235 m | -55 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-2914 | Rooftop | 5 GHz | 205 m | -55 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-0655 | Rooftop | 5 GHz | 240 m | -58 dBm | 600 Mbps | Up |
| N-3038 | Rooftop | 5 GHz | 260 m | -58 dBm | 630 Mbps | Up |
| N-0649 | Rooftop | 5 GHz | 260 m | -59 dBm | 600 Mbps | Up |
| N-0964 | Rooftop | 5 GHz | 245 m | -60 dBm | 570 Mbps | Up |
History
Upgraded to Gantry H4.
Upgraded to Gantry H3.
Installed as a Gantry H2.