Links
20 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0552 | Hub | 60 GHz backbone | 465 m | -64 dBm | 1,380 Mbps | Up |
| N-0628 | Rooftop | 5 GHz | 120 m | -49 dBm | 820 Mbps | Up |
| N-2614 | Rooftop | 5 GHz | 80 m | -50 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-3223 | Rooftop | 5 GHz | 115 m | -50 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-3117 | Rooftop | 5 GHz | 180 m | -51 dBm | 760 Mbps | Up |
| N-0359 | Rooftop | 5 GHz | 190 m | -52 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-3066 | Rooftop | 5 GHz | 70 m | -52 dBm | 750 Mbps | Up |
| N-3338 | Rooftop | 5 GHz | 145 m | -52 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-1539 | Rooftop | 5 GHz | 155 m | -52 dBm | 760 Mbps | Up |
| N-0873 | Rooftop | 5 GHz | 195 m | -53 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-2935 | Rooftop | 5 GHz | 150 m | -53 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-2693 | Rooftop | 5 GHz | 100 m | -53 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-0850 | Rooftop | 5 GHz | 125 m | -54 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-0354 | Rooftop | 5 GHz | 215 m | -55 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-2924 | Rooftop | 5 GHz | 215 m | -55 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-3681 | Rooftop | 5 GHz | 170 m | -55 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-0687 | Rooftop | 5 GHz | 170 m | -55 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-0360 | Rooftop | 5 GHz | 170 m | -56 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-0363 | Rooftop | 5 GHz | 200 m | -57 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-0392 | Rooftop | 5 GHz | 220 m | -57 dBm | 620 Mbps | Up |
History
Upgraded to Gantry H4.
Installed as a Gantry H2.