Links
14 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-0148 | Relay | 24 GHz backbone | 510 m | -59 dBm | 1,190 Mbps | Up |
| N-1284 | Relay | 60 GHz backbone | 415 m | -65 dBm | 1,350 Mbps | Up |
| N-2896 | Rooftop | 5 GHz | 120 m | -50 dBm | 770 Mbps | Up |
| N-1728 | Rooftop | 5 GHz | 60 m | -50 dBm | 790 Mbps | Up |
| N-0230 | Rooftop | 5 GHz | 115 m | -50 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-0232 | Rooftop | 5 GHz | 160 m | -52 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-0638 | Rooftop | 5 GHz | 155 m | -53 dBm | 710 Mbps | Up |
| N-0150 | Rooftop | 5 GHz | 230 m | -54 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-0149 | Rooftop | 5 GHz | 235 m | -55 dBm | 670 Mbps | Up |
| N-0311 | Rooftop | 5 GHz | 170 m | -55 dBm | 690 Mbps | Up |
| N-0909 | Rooftop | 5 GHz | 245 m | -57 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-0607 | Rooftop | 5 GHz | 300 m | -57 dBm | 650 Mbps | Up |
| N-1013 | Rooftop | 5 GHz | 305 m | -58 dBm | 620 Mbps | Up |
| N-1685 | Rooftop | 5 GHz | 310 m | -60 dBm | 560 Mbps | Up |
History
Upgraded to Gantry H4.
Upgraded to Gantry H2.
Installed as a Gantry H1.
New hub on the public housing tower roof, under a housing authority agreement: N-0236.