Links
15 links, as reported in the latest poll.
| Neighbor | Role | Band | Distance | Signal | Link rate | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-2555 | Hub | 60 GHz backbone | 445 m | -65 dBm | 1,350 Mbps | Up |
| N-1987 | Rooftop | 5 GHz | 80 m | -49 dBm | 810 Mbps | Up |
| N-0276 | Rooftop | 5 GHz | 115 m | -49 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-0373 | Rooftop | 5 GHz | 110 m | -49 dBm | 810 Mbps | Up |
| N-1093 | Rooftop | 5 GHz | 85 m | -49 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-0606 | Rooftop | 5 GHz | 65 m | -50 dBm | 800 Mbps | Up |
| N-2793 | Rooftop | 5 GHz | 140 m | -51 dBm | 760 Mbps | Up |
| N-1221 | Rooftop | 5 GHz | 185 m | -52 dBm | 740 Mbps | Up |
| N-3442 | Rooftop | 5 GHz | 120 m | -52 dBm | 750 Mbps | Up |
| N-0140 | Rooftop | 5 GHz | 60 m | -52 dBm | 730 Mbps | Up |
| N-0004 | Rooftop | 5 GHz | 160 m | -54 dBm | 680 Mbps | Up |
| N-0280 | Rooftop | 5 GHz | 205 m | -54 dBm | 700 Mbps | Up |
| N-0731 | Rooftop | 5 GHz | 240 m | -55 dBm | 660 Mbps | Up |
| N-1909 | Rooftop | 5 GHz | 220 m | -57 dBm | 640 Mbps | Up |
| N-0008 | Rooftop | 5 GHz | 205 m | -58 dBm | 620 Mbps | Up |
History
Upgraded to Gantry H5.
Upgraded to Gantry H3.
Installed as a Gantry H1.